PUNTO DE EQUILIBRIO

 
Unidades Ventas Costos Utilidades
10 $50.000 $47.000 $3.000
20 $100.000 $94.000 $6.000
30 $150.000 $141.000 $9.000
40 $200.000 $188.000 $12.000
50 $250.000 $235.000 $15.000
60 $300.000 $282.000 $18.000
70 $350.000 $329.000 $21.000
80 $400.000 $376.000 $24.000
90 $450.000 $423.000 $27.000
100 $500.000 $470.000 $30.000
110 $550.000 $517.000 $33.000
120 $600.000 $564.000 $36.000
130 $650.000 $611.000 $39.000
140 $700.000 $658.000 $42.000
150 $750.000 $705.000 $45.000
160 $800.000 $752.000 $48.000
 
    
 
 

PRODUCTIVIDAD

 
 
         
 
    
 
 
  PRODUCTIVIDAD CONSUMO PRODUCTIVIDAD
ENERO 40800 9384 4,3
FEBRERO 50000 12500 4
MARZO 65000 11700 5,6
ABRIL 35000 13300 2,6
MAYO 45200 10848 4,2
JUNIO 39000 12480 3,1
JULIO 45200 13108 3,4
AGOSTO 39000 10530 3,7
SEPTIEMBRE 50000 9000 5,6
OCTUBRE 56000 15680 3,6
NOVIEMBRE 65000 9750 6,7
DICIEMBRE 70000 8400 8,3